soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/11/2024
Đầu 0 | 09 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 16 3 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | ||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 47 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 3 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | ||||
Đầu 7 | 75 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 2 lần | 82 3 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 95 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung