Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/11/2024
Đầu 0 | 00 28 lần | 01 23 lần | 02 34 lần | 03 17 lần | 04 35 lần | 05 23 lần | 06 30 lần | 07 38 lần | 08 34 lần | 09 5 lần |
Đầu 1 | 10 33 lần | 11 20 lần | 12 39 lần | 13 20 lần | 14 44 lần | 15 36 lần | 16 37 lần | 17 38 lần | 18 43 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 30 lần | 21 27 lần | 22 43 lần | 23 23 lần | 24 44 lần | 25 27 lần | 26 34 lần | 27 39 lần | 28 42 lần | 29 12 lần |
Đầu 3 | 30 20 lần | 31 14 lần | 32 23 lần | 33 10 lần | 34 23 lần | 35 16 lần | 36 18 lần | 37 22 lần | 38 21 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 20 lần | 41 16 lần | 42 24 lần | 43 14 lần | 44 24 lần | 45 31 lần | 46 27 lần | 47 26 lần | 48 33 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 24 lần | 51 17 lần | 52 23 lần | 53 21 lần | 54 24 lần | 55 22 lần | 56 24 lần | 57 20 lần | 58 32 lần | 59 9 lần |
Đầu 6 | 60 53 lần | 61 32 lần | 62 56 lần | 63 28 lần | 64 47 lần | 65 40 lần | 66 43 lần | 67 50 lần | 68 54 lần | 69 21 lần |
Đầu 7 | 70 17 lần | 71 13 lần | 72 28 lần | 73 14 lần | 74 28 lần | 75 15 lần | 76 23 lần | 77 28 lần | 78 28 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 80 25 lần | 81 17 lần | 82 33 lần | 83 19 lần | 84 36 lần | 85 31 lần | 86 30 lần | 87 39 lần | 88 41 lần | 89 6 lần |
Đầu 9 | 90 29 lần | 91 22 lần | 92 25 lần | 93 19 lần | 94 33 lần | 95 27 lần | 96 19 lần | 97 24 lần | 98 26 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung