Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/11/2024
Đầu 0 | 00 11 lần | 01 16 lần | 02 23 lần | 03 10 lần | 04 20 lần | 05 9 lần | 06 11 lần | 07 18 lần | 08 22 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 13 lần | 11 11 lần | 12 16 lần | 13 8 lần | 14 21 lần | 15 19 lần | 16 13 lần | 17 23 lần | 18 16 lần | 19 8 lần |
Đầu 2 | 20 19 lần | 21 19 lần | 22 17 lần | 23 16 lần | 24 18 lần | 25 13 lần | 26 14 lần | 27 15 lần | 28 25 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 10 lần | 31 11 lần | 32 10 lần | 33 4 lần | 34 8 lần | 35 5 lần | 36 3 lần | 37 7 lần | 38 9 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 9 lần | 42 14 lần | 43 11 lần | 44 15 lần | 45 17 lần | 46 19 lần | 47 17 lần | 48 21 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 13 lần | 51 7 lần | 52 10 lần | 53 12 lần | 54 14 lần | 55 12 lần | 56 11 lần | 57 9 lần | 58 18 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 18 lần | 61 13 lần | 62 25 lần | 63 11 lần | 64 17 lần | 65 16 lần | 66 15 lần | 67 27 lần | 68 30 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 9 lần | 72 11 lần | 73 8 lần | 74 16 lần | 75 4 lần | 76 12 lần | 77 14 lần | 78 18 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 8 lần | 82 12 lần | 83 9 lần | 84 14 lần | 85 21 lần | 86 11 lần | 87 23 lần | 88 24 lần | 89 4 lần |
Đầu 9 | 90 14 lần | 91 11 lần | 92 13 lần | 93 11 lần | 94 11 lần | 95 10 lần | 96 8 lần | 97 8 lần | 98 13 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung